2021
Ai sensi dell’art. 1 commi 125-127 L. 124/2017 – art. 35 D.L. 34/2019 – art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 – art. 1 comma 28-ter e art. 3-septies D.L. 228/21 la società PANTANETTI SRL – codice fiscale 02008540441 ha fruito nel 2021 dei seguenti contributi, aiuti, sovvenzioni e sussidi:
ENTE CONCEDENTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO PERCEPITO | DATA PERCEZIONE O FRUIZIONE | IMPORTO PERCEPITO |
Agenzia delle Entrate | Contributo Perequativo DL 73/21 | 28/12/2021 | 15.036,00 |
Agenzia delle Entrate | Regione Marche – LR 2/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006) – art. 25, comma 1 | 2021 | 203,00 |
D.L. 34/2020 art. 24 esenzione veramento irap anno 2019 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 2021 | 698,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.17 | 17/12/2021 | 18.241,60 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 15/6/2021 | 25.132,48 |
Ministero delle Affari e della Cooperazione Internazionale | Export per Internazionalizzazione | 2/12/2021 | 10.000,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/3/2021 | 808,89 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/3/2021 | 180.000,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/3/2021 | 314,57 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/3/2021 | 70.000,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/3/2021 | 1.348,15 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/3/2021 | 300.000,00 |
C.C.I.A.A. delle Marche | BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 – ULTIMO PENTAMESTRE | 24/3/2021 | 2.842,00 |
C.C.I.A.A. delle Marche | BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANNO 2020 – ULTIMO PENTAMESTRE | 24/3/2021 | 4.000,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/2/2021 | 499,32 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/2/2021 | 125.000,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/2/2021 | 44,94 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/2/2021 | 10.000,00 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/2/2021 | 561,73 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale spa | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/2/2021 | 125.000,00 |
C.C.I.A.A. delle Marche | VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 ANNO 2020 | 9/7/2021 | 3.500,00 |
Ai sensi dell’art. 1 commi 125-127 L. 124/2017 – art. 35 D.L. 34/2019 – art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti nel 2021 dalla societa’ VIPAN SNC – codice fiscale 01591410442 incorporata per fusione alla PANTANETTI SRL in data 05/08/2021 sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo C.F. beneficiario
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
2020
Ai sensi dell’art. 1 commi 125-127 L. 124/2017 – art. 35 D.L. 34/2019 – art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 la società PANTANETTI SRL – codice fiscale 02008540441 ha fruito nel 2020 dei seguenti contributi, aiuti, sovvenzioni e sussidi:
ENTE CONCEDENTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO PERCEPITO | IMPORTO PERCEPITO | DATA PERCEZIONE O FRUIZIONE |
Ministero dello sviluppo economico | Voucher mise Internazionalizzazione 2017 | 30.000,00 € | 21/02/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Fondo di garanzia lg 662/96 | 4.320,00 € | 25/03/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Fondo di garanzia lg 662/96 | 5.184,00 € | 25/03/20 |
Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura Marche | Bando internazionalizzazione 1° trim. 2020 | 2.000,00 € | 15/06/20 |
Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 25 D.L. 34/2020 | 17.092,00 € | 24/06/20 |
SIMEST | Sostegno alla patrimonializzazione | 23.997,00 € | 29/09/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Garanzia del fondo su sezione speciale art. 56 Dl 17/03/2020 n. 18 | 1.958,29 € | 27/10/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Garanzia del fondo su sezione speciale art. 56 Dl 17/03/2020 n. 18 | 1.824,76 € | 27/10/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Fondo di garanzia PMI aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 25.000,00 € | 31/10/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Garanzia del fondo su sezione speciale art. 56 Dl 17/03/2020 n. 18 | 572,16 € | 20/11/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Fondo di garanzia PMI aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 4.460,65 € | 30/11/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Fondo di garanzia PMI aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 250.000,00 € | 30/11/20 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa | Garanzia del fondo su sezione speciale art. 56 Dl 17/03/2020 n. 18 | 3.516,42 € | 23/12/20 |
Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta canoni di locazione art. 28 D.L. 34/2020 | 8.400,00 € | 2020 |
Agenzia delle Entrate | D.L. 34/2020 art. 24 esenzione versamento saldo irap 2019 | 5.645,00 € | 2020 |
Agenzia delle Entrate | Esenzione IRAP ex art. 25 comma 1 LR 2/2006 | 2.161,00 € | 2020 |
Ai sensi dell’art. 1 commi 125-127 L. 124/2017 – art. 35 D.L. 34/2019 – art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 la societa VIPAN SNC – codice fiscale 01591410442 incorporata per fusione alla PANTANETTI SRL in data 05/08/2021 ha fruito nel 2020 dei seguenti contributi, aiuti, sovvenzioni e sussidi:
ENTE CONCEDENTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO PERCEPITO | IMPORTO PERCEPITO | DATA PERCEZIONE O FRUIZIONE |
Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 25 D.L. 34/2020 | 2.200,00 € | 24/06/20 |
2018-2019
Oltre a quelli contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo C.F. beneficiario
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza
Ai sensi dell’art. 1 commi 125-127 L. 124/2017 – art. 35 D.L. 34/2019 – art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti nel 2019 e 2018 dalla società PANTANETTI SRL – cod. fiscale 02008540441 sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo C.F. beneficiario
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
via bernardo rossi, 20
63812 montegranaro (fm)
(+39) 0734 891377
info@pantanetti.it
viale beatrice d’este, 35
20122 milan (mi)
(+39) 324 9064976
showroom@pantanetti.it
via bernardo rossi, 20
63812 montegranaro (fm)
(+39) 0734 891377
info@pantanetti.it
viale beatrice d’este, 35
20122 milan (mi)
(+39) 324 9064976
showroom@pantanetti.it